Información de Mercados
Información de Clima y Agua para la Agricultura
Programas Leyes y Decretos
![]() | Convocatoria y mécanica operativa para instrumentar la estrategia de compras consolidadas y directas de insumos estratégicos de maíz blanco Leer más Lista de empresas y productos acreditados 2805 Ver lista |
| Programa “Volver a Crecer” |
![]() | Plan Nacional de Maíz Nativo: El maíz es la raíz Leer más |
Reglas de Operación del Programa de Comercio Justo, para el ejercicio | |
![]() | Programa Precios de Garantía 2026 Leer más |
![]() | Buscador de Beneficiarios Producción para el Bienestar Ir al buscador |
![]() | Financiera para el Bienestar presenta, los Términos y Condiciones del Apoyo para Sociedades Cooperativas Leer más |
![]() | Decretos que establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado Ver lista |
![]() | Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible |
![]() | Ley agraria |
![]() | Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de conservación y protección de los maíces nativos Leer más |
![]() | Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo Leer más |
Noticias
Nacionales
![]() | La demanda para proteger al maíz nativo de los transgénicos entra a una fase decisiva |
| México importa cada año un millón de t de maíz blanco transgénico para consumo humano: Víctor Suárez Leer más |
![]() | Posponen el diálogo sobre reglas de origen y temas laborales del T-MEC Leer más |
![]() | Piden eliminar términos Oaxacan o Oaxaca en maíz verde estadounidense |
![]() | México, más de 55 años sin autosuficiencia en maíz amarillo; importación aumentó 1000% entre 1994-2026 Leer más |
![]() | La Jornada del Campo No. 228 Más sobre LA ENERGÍA y Derechos Indígenas: LA CONSULTA |
Internacionales
![]() | Soja, maíz y trigo bajan en Chicago: el nuevo escenario para América Latina Leer más |
| Maíz: el stocks de Estados Unidos agregan presión Leer más |
![]() | Las exportaciones de soja de Brasil deberían alcanzar los 6,18 millones de toneladas en octubre |
![]() | COP17: ¿Pueden los países repartir los beneficios de los datos digitales de la naturaleza? Leer más |
| El uso de piensos en China se mantiene plano en 2026-27 mientras se reduce el hato de cerdas y caen las raciones de maíz |
|
Aprende más
![]() | Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en México y prohibidos en otros países Leer más |
![]() | Daños del glifosato y de otros herbicidas: alternativas agroecológicas Leer y descargar |
![]() | Plataforma de capacitación agroecológica de la SADER – EAT Leer más |
![]() | Fijación biológica de nitrógeno en maíz de la raza nativa Olotón y su aprovechamiento en México Leer y descargar |
![]() | Agrocapacítate Leer y descargar |
![]() | Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM Leer y descargar |
![]() | Informe final Panel T-MEC (Dic. 20 – 2024) Ver informe |
![]() | Prácticas campesinas ANEC de transición agroecológica, para el control de arvenses Leer y descargar |
![]() | Informe Especial de la CNDH sobre el impacto de la introducción de Maíz Transgénico en los DESCA Ver video y descargar |
![]() | Atlas de los pesticidas Leer y descargar |
![]() | Genetic Engineering and Generative AI: An Explosive Mix Leer y descargar |
![]() | Transgénicos y OGM no son lo mismo Leer más |
![]() | Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transición agroecológica Leer y descargar Informe completo — Resumen |
![]() | Compilado de gacetas CONAHCYT 1 a 27 Leer y descargar |











































